Rekap LPSE
1. LPSE Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan TeknologiSumber: https://lpse.kemdikbud.go.id/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pengadaan Jasa Even Organizer Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023 spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 2.001.072.480,00 | 27 September 2023 09:00 |
2. LPSE Kementerian AgamaSumber: https://lpse.kemenag.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Master Plan Asrama Haji Banjarmasin spse 4.5 Seleksi | Rp. 299.848.462,50 | 27 September 2023 08:30 |
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Logistik Service Provider untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tingkat Nasional-Zona 5 spse 4.5 Tender | Rp. 5.437.404.484,00 | 29 September 2023 13:59 |
2 | Logistik Service Provider untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tingkat Nasional-Zona 4 spse 4.5 Tender | Rp. 5.072.262.416,00 | 29 September 2023 13:59 |
3 | Logistik Service Provider untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tingkat Nasional-Zona 3 spse 4.5 Tender | Rp. 3.614.896.940,00 | 29 September 2023 13:59 |
4 | Logistik Service Provider untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Tingkat Nasional-Zona 2 spse 4.5 Tender | Rp. 3.753.457.590,00 | 29 September 2023 13:59 |
5 | Logistik Service Provider untuk Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia tingkat Nasional - Zona 1 spse 4.5 Tender | Rp. 3.586.106.679,00 | 29 September 2023 13:59 |
3. LPSE Kementerian Perdagangan RISumber: https://lpse.kemendag.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
4. LPSE Kementerian Dalam NegeriSumber: https://lpse.kemendagri.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Pengintegrasian Aplikasi ke SIPD RI spse 4.5 Seleksi | Rp. 594.127.500,00 | 26 September 2023 23:59 |
2 | Pengembangan Modul Aplikasi Anjab, ABK Simona spse 4.5 Seleksi | Rp. 179.820.000,00 | 29 September 2023 15:35 |
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Penguatan Kecamatan dalam Mendukung Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Desa/Frontline Service D spse 4.5 Tender | Rp. 1.570.000.000,00 | 26 September 2023 12:00 |
2 | Monitoring dan Evaluasi Implementasi Siswaskeudes Tahun 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 4.760.079.000,00 | 25 September 2023 11:00 |
5. LPSE Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RISumber: https://lpse.kemendesa.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Pengembangan Ruang Komunitas Digital Fase I spse 4.5 Tender | Rp. 8.928.825.000,00 | 25 September 2023 12:00 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Bimbingan Teknis Duta Digital Fase III spse 4.5 Tender | Rp. 7.957.435.500,00 | 4 Oktober 2023 14:00 |
2 | Renewal Email spse 4.5 Tender | Rp. 639.598.650,00 | 26 September 2023 08:00 |
3 | Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pada Lokasi Beririsan Komponen 2 P3PD spse 4.5 Tender | Rp. 2.209.155.500,00 | 25 September 2023 12:00 |
6. LPSE Kementerian KeuanganSumber: https://lpse.kemenkeu.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Pekerjaan Jasa Konsultansi Pembuatan Game Pengembangan Konten Pembelajaran Sosiokultural & Smart JF Lembaga Administrasi Negara spse 4.5 Seleksi Seleksi Ulang | Rp. 279.997.500,00 | 29 September 2023 10:00 |
2 | ldentifikasi, Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Penyelenggaraan Kearsipan Nasional Tahun 2023 spse 4.5 Seleksi | Rp. 372.655.860,00 | 26 September 2023 09:59 |
3 | JASA KONSULTANSI PENILAIAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA TAHUN ANGGARAN 2023 spse 4.5 Seleksi | Rp. 598.956.000,00 | 26 September 2023 14:00 |
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Bantuan Buku Siap Layan Untuk Perpustakaan Komunitas (Tahap 2) spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 6.599.984.408,00 | 29 September 2023 11:00 |
2 | Bantuan Buku Siapa Layan untuk Perpustakaan Lembaga Pemasyarakatan (Tahap 2) spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 779.999.595,00 | 29 September 2023 11:00 |
3 | Pengadaan Jasa Instalasi Perangkat Access Point Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 6.470.489.700,00 | 2 Oktober 2023 14:00 |
4 | Pengadaan Jasa Pelaksanaan Benchmarking Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I Angkatan LVIII Tahun 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 370.088.430,00 | 3 Oktober 2023 10:00 |
5 | Pemeliharaan dan Perbaikan Lapangan Golf Ciperna Tahun 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 354.299.663,00 | 29 September 2023 10:00 |
7. LPSE Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan MenengahSumber: https://lpse.kemenkopukm.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
8. SPSE Kementerian Hukum dan HAM RISumber: https://lpse.kemenkumham.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pengadaan Annual Technical Support Hitachi Storage Pada Ditjen Kekayaan Intelektual TA 2023 spse 4.5 Tender Tender Ulang | Rp. 599.400.000,00 | 26 September 2023 22:59 |
9. LPSE Kementerian Pariwisata dan Ekonomi KreatifSumber: https://lpse.kemenparekraf.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
10. LPSE Kementerian PerindustrianSumber: https://lpse.kemenperin.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Pembelian Peralatan Utama dan Penunjang Fraksionasi Tandan Kosong Sawit Kerjasama BPDPKS spse 4.5 Tender | Rp. 1.103.623.839,00 | 27 September 2023 11:59 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Bimbingan Teknis dan Kewirausahaan IKM Pangan, Furnitur dan Bahan Bangunan di Sulawesi Tenggara, Bimbingan Teknis dan Kewirausahaan IKM Kimia, Sandang, Kerajinan dan Aneka di Sulawesi Tenggara, Bimbingan Teknis dan Kewirausahaan IKM Logam, Mesin, Elektronika dan Alat Angkut di Sulawesi Tenggara spse 4.5 Tender | Rp. 5.242.082.670,00 | 28 September 2023 12:00 |
2 | Bimbingan Teknis Wirausaha Baru Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang dan Kerajinan di Sulawesi Selatan, Bimbingan Teknis Wirausaha Baru IKM Logam mesin Elektronika dan Alat Angkut di Sulawesi Selatan spse 4.5 Tender | Rp. 2.123.189.352,00 | 26 September 2023 12:00 |
3 | Bimbingan Teknis WUB IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut di Jawa Timur X, Bimbingan Teknis WUB IKM Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang dan Kerajinan di Jawa Timur X, Bimbingan Teknis WUB IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan di Jawa Timur X spse 4.5 Tender | Rp. 7.063.206.633,00 | 28 September 2023 12:00 |
4 | Bimbingan Teknis WUB Industri Aneka dan IKM Kimia Sandang dan Kerajinan di Sumatera Utara III, Bimbingan Teknis WUB IKM Pangan Furnitur dan Bahan Bangunan di Sumatera Utara III, Bimbingan Teknis WUB IKM Logam Mesin Elektronika dan Alat Angkut di Sumatera Utara III spse 4.5 Tender | Rp. 5.243.239.068,00 | 25 September 2023 11:59 |
11. LPSE Kementerian Pemuda dan OlahragaSumber: https://lpse.kemenpora.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
12. LPSE Kementerian SosialSumber: https://lpse.kemensos.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
13. LPSE Kementerian Pertahanan Republik IndonesiaSumber: https://lpse.kemhan.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
14. LPSE Kementrian Kesehatan R.I.Sumber: https://lpse.kemkes.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Penyediaan Operasi Surya Baskara Jaya Tahun 2023 spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 899.914.299,00 | 26 September 2023 08:00 |
2 | Penyediaan Antivenom dan Anticholinesterase (Antivenom Tahap 2) Tahun 2023 spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 332.944.500,00 | 25 September 2023 08:00 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
15. LPSE Kementerian Luar Negeri Republik IndonesiaSumber: https://lpse.kemlu.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
16. LPSE Kementerian KetenagakerjaanSumber: https://lpse.kemnaker.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
17. LPSE KKPSumber: https://lpse.kkp.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
18. LPSE KemkominfoSumber: https://lpse.kominfo.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Jasa Konsultansi Review Masterplan Data Center National Dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Koneksi Antar Pusat Data Nasional spse 4.5 Seleksi Seleksi Ulang | Rp. 877.122.000,00 | 27 September 2023 12:00 |
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Sertifikasi Webtrust dan SSL PSrE Induk spse 4.5 Tender | Rp. 900.000.000,00 | 25 September 2023 23:59 |
19. LPSE Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiSumber: https://lpse.menpan.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
20. LPSE Kementrian PerhubunganSumber: https://lpse.dephub.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Dukungan Kegiatan STQ Tahun 2023 (Lelang Tidak Menikat) spse 4.5 Tender | Rp. 2.466.758.550,00 | 29 September 2023 16:00 |
21. LPSE Kementerian PertanianSumber: https://lpse.pertanian.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
22. LPSE KEMENKO POLHUKAMSumber: https://lpse.polkam.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
23. LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan RakyatSumber: https://lpse.pu.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Peralatan Operasi dan Pemeliharaan Persampahan Kab. Malang spse 4.5 Tender | Rp. 3.181.026.000,00 | 5 Oktober 2023 12:00 |
2 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Persampahan Kabupaten Probolinggo spse 4.5 Tender | Rp. 7.250.000.000,00 | 25 September 2023 14:00 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Manajemen Konstruksi Pembangunan Pasar Mbongawani Kabupaten Ende spse 4.5 Seleksi | Rp. 1.166.900.000,00 | 26 September 2023 11:30 |
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi di Tower dan Kawasan Site 1A, Site 2 dan IPA spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 3.872.418.270,00 | 25 September 2023 13:00 |
2 | Pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi di Tower dan Kawasan Site 1B, Site 1C dan Mesin Dekomposer spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 3.880.398.270,00 | 25 September 2023 13:00 |
3 | Pengelolaan dan Pemeliharaan Wisma Atlet Kemayoran spse 4.5 Tender Cepat | Rp. 8.483.452.500,00 | 25 September 2023 12:01 |
24. LPSE ESDMSumber: https://eproc.esdm.go.id/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pengadaan Jasa Survei LiDAR Daerah Galunggung spse 4.5 Tender | Rp. 1.551.681.953,00 | 29 September 2023 16:00 |
2 | Pengadaan Jasa Survei LiDAR Daerah Banda Baru spse 4.5 Tender | Rp. 1.111.041.966,00 | 29 September 2023 14:00 |
3 | Pengadaan Jasa Survei LiDAR Daerah Sipoholon spse 4.5 Tender | Rp. 1.266.684.187,00 | 29 September 2023 16:00 |
4 | PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PEGAWAI spse 4.5 Tender | Rp. 1.322.091.460,00 | 27 September 2023 10:00 |
25. LPSE Badan Nasional Penanggulangan TerorismeSumber: http://lpse.bnpt.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
26. LPSE POLRISumber: http://lpse.polri.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | PENGADAAN TAS SERBAGUNA ANGGARAN MENDESAK APBN T.A. 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 97.911.929.400,00 | 28 September 2023 16:00 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN TONGKAT BATON (ANGGARAN MENDESAK) T.A. 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 349.805.170,00 | 26 September 2023 07:00 |
2 | PENGEPAKAN DAN PENGIRIMAN TAS SERBAGUNA (ANGGARAN MENDESAK) T.A. 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 2.042.597.810,70 | 26 September 2023 07:00 |
3 | PENGADAAN JASA PRODUKSI DAN PENAYANGAN TELEVISI LIVE STREAMING DAN TELEVISI DIGITAL TERESTERIAL T.A. 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 4.571.027.000,00 | 25 September 2023 07:00 |
27. LPSE TNI ANGKATAN DARATSumber: https://lpse.tniad.org/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Belanja Jasa Lainnya Penelitian data RKA spse 4.5 Tender | Rp. 4.035.612.000,00 | 26 September 2023 23:59 |
2 | ALSATRI KODIM KEBUMEN KODAM IV/DIP TA 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 705.170.734,50 | 26 September 2023 23:59 |
3 | Rakor Pengawasan Anggaran Bid Pers TA 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 998.350.000,00 | 22 September 2023 23:59 |
4 | ALSATRI YONIF 147/BANGKA DAN TEPBEK 11/2.A BATURAJA BEKANGDAM II/SWJ TA 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 3.768.041.298,00 | 26 September 2023 23:59 |
5 | ALSATRI MESS PATI BERLAND TA 2023 spse 4.5 Tender | Rp. 3.271.470.449,25 | 26 September 2023 23:59 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
28. LPSE Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPNSumber: https://lpse.atrbpn.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Paket Pemotretan Drone 4 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru spse 4.5 Tender | Rp. 418.245.000,00 | 28 September 2023 13:00 |
2 | Paket Pemotretan Drone 3 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru spse 4.5 Tender | Rp. 273.120.000,00 | 28 September 2023 13:00 |
3 | Paket Pemotretan Drone 2 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru spse 4.5 Tender | Rp. 271.730.000,00 | 28 September 2023 13:00 |
4 | Paket Pemotretan Drone 1 Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru spse 4.5 Tender | Rp. 469.800.000,00 | 28 September 2023 13:00 |
5 | Pembuatan Foto Tegak (Pihak Ketiga) pada Kantor Pertanahan Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara spse 4.5 Tender | Rp. 486.469.000,00 | 28 September 2023 12:01 |
29. LPSE Badan Koordinasi Penanaman ModalSumber: https://lpse.bkpm.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
30. LPSE BMKGSumber: https://lpse.bmkg.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Pemeliharaan Weather Radar (TDWR, Lidar, Integrasi) spse 4.5 Tender | Rp. 483.350.000,00 | 25 September 2023 08:00 |
31. LPSE Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)Sumber: https://lpse.bpkp.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
1 | Peremajaan Kursi Kerja Kantor Pusat spse 4.5 Tender | Rp. 1.923.999.677,73 | 25 September 2023 10:00 |
2 | Package 3 - Laptops/Notebookfor Data Science/Analytic Role spse 4.5 Tender | Rp. 44.965.000.000,00 | 11 Oktober 2023 08:59 |
3 | Pengadaan Perangkat Platform Kolaborasi dalam rangka Pengawasan Berbasis Digital spse 4.5 Tender | Rp. 10.035.072.000,00 | 3 Oktober 2023 08:59 |
4 | Pengadaan Perangkat TI dalam rangka Peningkatan Keamanan Sistem, Jaringan, dan Data Pengawasan Nasional spse 4.5 Tender | Rp. 22.730.946.700,00 | 26 September 2023 08:00 |
5 | Pengadaan Lisensi Network and Application Root Cause Analysis Tools spse 4.5 Tender | Rp. 6.176.022.000,00 | 26 September 2023 08:00 |
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
32. LPSE BRINSumber: https://lpse.brin.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
33. LPSE Provinsi Sumatera SelatanSumber: http://lpse.sumselprov.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
34. LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PemerintahSumber: https://lpse.lkpp.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya | |||
1 | Professional Conference Organizer for the 5th Ministerial Meeting of the Archipelagic and Island States Forum spse 4.5 Tender | Rp. 11.508.625.000,00 | 25 September 2023 09:00 |
35. LPSE Provinsi Sumatera BaratSumber: https://lpse.sumbarprov.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
36. LPSE Provinsi DKI JakartaSumber: https://lpse.jakarta.go.id/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
37. LPSE Kabupaten BogorSumber: https://lpse.bogorkab.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
38. LPSE Kota DepokSumber: https://lpse.depok.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Kajian Rerouting Trayek Angkutan Umum spse 4.5 Seleksi | Rp. 158.170.000,00 | 2 Oktober 2023 13:00 |
Bidang: Jasa_Lainnya |
39. LPSE Kota BekasiSumber: http://lpse.bekasikota.go.id/eproc4 | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
1 | Konsultan Supervisi Lanjutan Pelebaran Jalan Pangkalan 2 Tahap 3 Sumur Batu (Silpa BKK DKI Jakarta 2022) spse 4.5 Seleksi | Rp. 354.546.210,00 | 25 September 2023 13:00 |
Bidang: Jasa_Lainnya |
40. LPSE Provinsi BantenSumber: https://lpse.bantenprov.go.id/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
41. LPSE Provinsi Jawa TengahSumber: https://lpse.jatengprov.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
42. LPSE Provinsi Kalimantan BaratSumber: https://lpse.kalbarprov.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
43. LPSE PROVINSI KALIMANTAN UTARASumber: https://lpse.kaltaraprov.go.id/eproc4/ | |||
No. | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
Bidang: Pengadaan_Barang | |||
Bidang: Jasa_Konsultansi_Badan_Usaha_Non_Konstruksi | |||
Bidang: Jasa_Lainnya |
Recent Comments